Page 35 - Revista de Citricultura Eureka!
P. 35

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA



           Tabla 1
           Abundancia y distribución de estados móviles de B. chilensis en Citrus limon, Citrus sinensis  y Citrus reticulata (2010-2013).


                                                                     Ramillas       Ramillas no
                                           n          Frutos        lignificadas    lignificadas      Hojas
            Año        Especie frutal
                                       muestreal
                                                  ácaros    %     ácaros    %     ácaros    %     ácaros    %

                    Citrus limón       1200       5.067   58,54   2.796   32,30   732     8,46    61      0,70

            2010    Citrus sinensis    900        1.585   22,16   4.388   61,34   1.144   15,99   36      0,50

                    Citrus reticulata  1900       538     19,38   1.944   70,03   286     10,30   8       0,29

                    Citrus limón       2300       972     33,29   1.668   57,12   268     9,18    61      0,41
            2011    Citrus sinensis    2300       823     23,30   1.742   49,32   933     26,42   34      0,96

                    Citrus reticulata  2400       502     23,72   1.284   60,68   322     15,22   8       0,38

                    Citrus limón       2300       1.744   56,42   1.086   35,16   252     8,16    7       0,23

            2012    Citrus sinensis    2400       13.892  50,30   9.147   33,12   4.487   16,25   94      0,34

                    Citrus reticulata  2400       1.270   31,10   1.188   29,09   1.604   39,28   22      0,54

                    Citrus limón       600        2.683   59,74   1.284   28,59   514     11,45   10      0,22

            2013    Citrus sinensis    600        3.470   39,58   4.970   56,70   326     3,72    0       0
                    Citrus reticulata  700        1.267   25,10   3.530   69,94   250     4,95    0       0





           Tabla 2
           Abundancia (%) de estados móviles de B. chilensis en Citrus limon, Citrus sinensis y Citrus reticulata n=100 (2010-2013)


                                    Citrus limon              Citrus reticulata         Citrus sinensis

            Hojas                   0,4     a 1               0,3     a                 0,5     a
            Ramillas no lignificadas  9,3   a                 17,4    b                 15,6    a

            Ramillas lignificadas   38,3    b                 57,4    c                 50,1    b

            Frutos                  52,0    b                 24,8    b                 33,8     b

            1  Letras iguales en sentido vertical indican igualdad entre tratamientos. Test DGC p<0,05















                                                                                                                      35
                                       REVISTA DE CITRICULTURA       3(2) 2022
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40